※一部配布不可世帯を除きます。
20~40代女性をメインターゲットにした地域密着型の生活情報誌
媒体名 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B4厚 | B3厚 | 長B3 | ハガキ | B3ハガキ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
assh | 3.40 | 3.40 | 4.80 | 9.00 | 18.00 | 4.00 | 6.00 | 7.20 | 4.80 | 7.70 |
nassh | 3.40 | 3.40 | 4.50 | 8.20 | 16.40 | 4.00 | 5.70 | 6.75 | 4.80 | 7.70 |
上越assh | 3.40 | 3.40 | 4.50 | 8.20 | 16.00 | 4.00 | 5.70 | 6.75 | 5.50 | 7.70 |
ミニック | 3.40 | 3.40 | 4.80 | 9.00 | 18.00 | 4.00 | 6.00 | 7.20 | 4.80 | 7.70 |
上記折込料のほかに、別途管理料が掛かります。
媒体名 | 発行日 | 配布日 | 配布時間 |
---|---|---|---|
assh | 第2・4木曜日 | 第2・4木曜日の翌日金曜日 | 第2・4木曜日の翌日金曜日中 |
nassh | 第2木曜日 | 第2木曜日 | 第2木・金曜日中 |
第4木曜日 | 第4木曜日 | 第4木・金曜日中 | |
上越assh | 第2・4木曜日 | 第2・4木曜日 | 第2・4木金曜日中 |
ミニック | 毎月1日 | 1日~5日 | 毎月1日~5日中 |
※assh発行日の変更により、配布日が変更となる場合があります。
媒体名 | お申込み締切日 | 折込広告の搬入締切日 |
---|---|---|
assh | 折込日の3日前、午前10時まで | 折込日の2日前、午前10時まで |
nassh | 折込日の2日前、午前10時まで | 折込日の2日前、午前10時まで |
上越assh | 折込日の3日前、午前10時まで | 折込日の2日前、午前10時まで |
ミニック | 折込日の2日前、午前10時まで | 折込日の2日前、午前10時まで |
タートルライド社は、特定地域に偏ることなく全国各地の地域に根付いたポスティング業者を中心にアライアンスを組んでお互いに協力し合い、適切で効果的な全国のポスティングチラシ広告の手配を取り扱っております。安かろう悪かろうではなく、適正な価格設定の中でも業界最安値レベルにて提供し各エリアの詳細データを元に確実に反響・効果を上げます。ポスティングチラシ広告で悩んだら、是非、弊社へご連絡下さい。弊社は全国47都道府県のポスティングチラシ広告が可能です。
ポスティング広告をお考えの方は、
こちらのコンテンツもご覧ください。