市郡 | 区町村 | 世帯数 | 配布可能部数 |
---|---|---|---|
水戸市 | 117,590 | 85,000 |
|
土浦市 | 57,257 | 37,051 |
|
龍ケ崎市 | 30,472 | 21,900 |
|
取手市 | 43,477 | 30,283 |
|
牛久市 | 33,223 | 24,652 |
|
つくば市 | 98,190 | 62,910 |
|
守谷市 | 24,867 | 17,853 |
|
かすみがうら市 | 15,142 | 5,502 |
|
つくばみらい市 | 18,137 | 8,251 |
|
稲敷郡 | 阿見町 | 18,801 | 10,143 |
北相馬郡 | 利根町 | 6,138 | 5,300 |
市郡 | 区町村 | 世帯数 | 配布可能部数 |
---|---|---|---|
宇都宮市 | 217,419 | 133,266 |
|
栃木市 | 57,838 | 2,000 |
|
小山市 | 65,792 | 20,000 |
|
さくら市 | 15,648 | 4,000 |
|
下都賀郡 | 野木町 | 9,530 | 2,000 |
市郡 | 区町村 | 世帯数 | 配布可能部数 |
---|---|---|---|
前橋市 | 136,900 | 43,594 |
|
高崎市 | 150,180 | 48,442 |
|
伊勢崎市 | 80,110 | 3,600 |
|
渋川市 | 28,812 | 2,600 |
|
藤岡市 | 24,569 | 5,000 |
|
富岡市 | 18,255 | 2,600 |
|
安中市 | 22,381 | 2,100 |
|
北群馬郡 | 榛東村 | 4,887 | 155 |
北群馬郡 | 吉岡町 | 7,289 | 131 |
邑楽郡 | 邑楽町 | 9,528 | 335 |
市郡 | 区町村 | 世帯数 | 配布可能部数 |
---|---|---|---|
さいたま市 | 西区 | 33,871 | 21,041 |
さいたま市 | 北区 | 61,756 | 37,145 |
さいたま市 | 大宮区 | 53,265 | 30,086 |
さいたま市 | 見沼区 | 65,666 | 39,955 |
さいたま市 | 中央区 | 42,872 | 25,960 |
さいたま市 | 桜区 | 43,331 | 25,422 |
さいたま市 | 浦和区 | 67,136 | 39,560 |
さいたま市 | 南区 | 77,895 | 47,244 |
さいたま市 | 緑区 | 44,475 | 27,304 |
さいたま市 | 岩槻区 | 42,942 | 27,898 |
川越市 | 145,715 | 96,000 |
|
熊谷市 | 77,004 | 48,000 |
|
川口市 | 245,830 | 152,000 |
|
行田市 | 31,015 | 13,000 |
|
秩父市 | 24,038 | 9,600 |
|
所沢市 | 145,834 | 89,827 |
|
飯能市 | 31,749 | 16,000 |
|
加須市 | 41,034 | 21,000 |
|
本庄市 | 31,004 | 15,000 |
|
東松山市 | 37,224 | 18,000 |
|
春日部市 | 94,463 | 58,000 |
|
狭山市 | 62,028 | 45,000 |
|
羽生市 | 20,366 | 8,000 |
|
鴻巣市 | 45,043 | 22,000 |
|
深谷市 | 53,384 | 27,000 |
|
上尾市 | 91,399 | 54,000 |
|
草加市 | 105,827 | 72,000 |
|
越谷市 | 136,460 | 83,175 |
|
蕨市 | 34,174 | 23,000 |
|
戸田市 | 59,432 | 37,000 |
|
入間市 | 59,004 | 41,000 |
|
朝霞市 | 59,515 | 39,000 |
|
志木市 | 30,607 | 21,000 |
|
和光市 | 36,898 | 25,000 |
|
新座市 | 67,250 | 46,000 |
|
桶川市 | 28,685 | 15,000 |
|
久喜市 | 59,082 | 29,000 |
|
北本市 | 26,845 | 14,000 |
|
八潮市 | 35,763 | 23,000 |
|
富士見市 | 47,169 | 27,000 |
|
三郷市 | 55,288 | 37,000 |
|
蓮田市 | 24,543 | 12,000 |
|
坂戸市 | 42,883 | 24,000 |
|
幸手市 | 20,568 | 11,000 |
|
鶴ヶ島市 | 28,658 | 17,000 |
|
日高市 | 22,145 | 6,700 |
|
吉川市 | 25,716 | 17,000 |
|
ふじみ野市 | 45,806 | 27,000 |
|
白岡市 | 19,183 | 11,000 |
|
北足立郡 | 伊奈町 | 16,701 | 9,000 |
入間郡 | 三芳町 | 14,328 | 8,000 |
入間郡 | 毛呂山町 | 15,566 | 4,600 |
入間郡 | 越生町 | 4,527 | 1,300 |
比企郡 | 滑川町 | 6,785 | 2,000 |
比企郡 | 嵐山町 | 6,968 | 2,000 |
比企郡 | 小川町 | 12,007 | 3,500 |
比企郡 | 川島町 | 7,238 | 2,000 |
比企郡 | 吉見町 | 6,834 | 2,000 |
比企郡 | 鳩山町 | 5,309 | 1,600 |
比企郡 | ときがわ町 | 4,199 | 1,200 |
児玉郡 | 上里町 | 11,225 | 3,400 |
大里郡 | 寄居町 | 12,934 | 3,800 |
南埼玉郡 | 宮代町 | 13,728 | 6,000 |
北葛飾郡 | 杉戸町 | 17,348 | 9,000 |
北葛飾郡 | 松伏町 | 10,702 | 6,000 |
市郡 | 区町村 | 世帯数 | 配布可能部数 |
---|---|---|---|
千葉市 | 中央区 | 95,227 | 59,507 |
千葉市 | 花見川区 | 77,732 | 47,024 |
千葉市 | 稲毛区 | 71,334 | 42,898 |
千葉市 | 若葉区 | 62,773 | 38,519 |
千葉市 | 緑区 | 46,792 | 29,110 |
千葉市 | 美浜区 | 63,999 | 38,461 |
市川市 | 228,845 | 200,150 |
|
船橋市 | 272,432 | 166,202 |
|
木更津市 | 54,920 | 32,960 |
|
松戸市 | 215,627 | 196,920 |
|
野田市 | 59,712 | 38,390 |
|
茂原市 | 36,026 | 26,375 |
|
成田市 | 55,462 | 34,910 |
|
佐倉市 | 68,696 | 56,380 |
|
東金市 | 25,114 | 14,460 |
|
習志野市 | 72,350 | 60,010 |
|
柏市 | 175,691 | 132,090 |
|
市原市 | 113,518 | 64,330 |
|
流山市 | 70,802 | 55,180 |
|
八千代市 | 78,358 | 69,370 |
|
我孫子市 | 54,089 | 44,270 |
|
鎌ケ谷市 | 44,101 | 36,970 |
|
君津市 | 34,447 | 15,600 |
|
富津市 | 17,634 | 3,370 |
|
浦安市 | 74,229 | 61,590 |
|
四街道市 | 35,014 | 28,390 |
|
袖ケ浦市 | 22,652 | 10,400 |
|
八街市 | 27,074 | 18,800 |
|
印西市 | 32,590 | 20,980 |
|
白井市 | 22,725 | 13,810 |
|
富里市 | 20,057 | 10,900 |
|
大網白里市 | 18,849 | 8,330 |
|
印旛郡 | 酒々井町 | 8,970 | 5,840 |
市郡 | 区町村 | 世帯数 | 配布可能部数 |
---|---|---|---|
千代田区 | 74,293 | 52,005 |
|
中央区 | 132,474 | 66,237 |
|
港区 | 198,189 | 138,732 |
|
新宿区 | 198,189 | 138,732 |
|
文京区 | 109,314 | 76,520 |
|
台東区 | 105,877 | 74,114 |
|
墨田区 | 133,607 | 93,525 |
|
江東区 | 241,052 | 168,736 |
|
品川区 | 200,786 | 140,550 |
|
目黒区 | 147,198 | 103,039 |
|
大田区 | 359,776 | 251,843 |
|
世田谷区 | 467,605 | 364,732 |
|
渋谷区 | 127,587 | 89,311 |
|
中野区 | 185,843 | 130,090 |
|
杉並区 | 299,714 | 239,771 |
|
豊島区 | 161,197 | 112,838 |
|
北区 | 178,589 | 125,012 |
|
荒川区 | 105,760 | 74,032 |
|
板橋区 | 298,048 | 232,477 |
|
練馬区 | 360,633 | 292,506 |
|
足立区 | 334,980 | 234,486 |
|
葛飾区 | 225,737 | 158,016 |
|
江戸川区 | 333,759 | 260,332 |
|
八王子市 | 242,745 | 170,000 |
|
立川市 | 81,879 | 57,000 |
|
武蔵野市 | 70,590 | 49,000 |
|
三鷹市 | 87,485 | 61,000 |
|
青梅市 | 58,919 | 29,000 |
|
府中市 | 114,047 | 80,000 |
|
昭島市 | 49,680 | 30,000 |
|
調布市 | 106,832 | 75,000 |
|
町田市 | 178,396 | 125,000 |
|
小金井市 | 53,799 | 38,000 |
|
小平市 | 81,226 | 57,000 |
|
日野市 | 78,996 | 55,000 |
|
東村山市 | 67,631 | 47,000 |
|
国分寺市 | 54,712 | 38,000 |
|
国立市 | 34,451 | 23,427 |
|
福生市 | 27,818 | 17,000 |
|
狛江市 | 37,955 | 27,000 |
|
東大和市 | 35,051 | 25,000 |
|
清瀬市 | 32,427 | 23,000 |
|
東久留米市 | 50,305 | 35,000 |
|
武蔵村山市 | 28,452 | 17,000 |
|
多摩市 | 65,630 | 46,000 |
|
稲城市 | 34,790 | 24,000 |
|
羽村市 | 23,948 | 14,000 |
|
あきる野市 | 32,359 | 16,000 |
|
西東京市 | 87,909 | 62,000 |
|
西多摩郡 | 瑞穂町 | 13,639 | 9,000 |
西多摩郡 | 日の出町 | 6,712 | 4,000 |
市郡 | 区町村 | 世帯数 | 配布可能部数 |
---|---|---|---|
横浜市 | 鶴見区 | 127,219 | 89,000 |
横浜市 | 神奈川区 | 111,781 | 39,123 |
横浜市 | 西区 | 48,961 | 34,000 |
横浜市 | 中区 | 73,999 | 52,000 |
横浜市 | 南区 | 97,822 | 68,000 |
横浜市 | 保土ケ谷区 | 92,601 | 65,000 |
横浜市 | 磯子区 | 74,740 | 37,290 |
横浜市 | 金沢区 | 88,620 | 31,017 |
横浜市 | 港北区 | 152,458 | 53,360 |
横浜市 | 戸塚区 | 114,486 | 40,070 |
横浜市 | 港南区 | 95,574 | 33,451 |
横浜市 | 旭区 | 108,701 | 38,045 |
横浜市 | 緑区 | 73,883 | 25,859 |
横浜市 | 瀬谷区 | 53,458 | 18,710 |
横浜市 | 栄区 | 53,625 | 18,769 |
横浜市 | 泉区 | 64,037 | 22,413 |
横浜市 | 青葉区 | 123,370 | 43,180 |
横浜市 | 都筑区 | 76,276 | 26,697 |
川崎市 | 川崎区 | 106,977 | 75,000 |
川崎市 | 幸区 | 70,975 | 50,000 |
川崎市 | 中原区 | 113,014 | 79,000 |
川崎市 | 高津区 | 98,993 | 69,000 |
川崎市 | 多摩区 | 97,014 | 68,000 |
川崎市 | 宮前区 | 92,655 | 65,000 |
川崎市 | 麻生区 | 70,928 | 50,000 |
相模原市 | 緑区 | 118,196 | 70,000 |
相模原市 | 中央区 | 72,020 | 73,000 |
相模原市 | 南区 | 125,236 | 75,000 |
横須賀市 | 184,385 | 111,000 |
|
平塚市 | 106,791 | 75,000 |
|
鎌倉市 | 78,812 | 47,000 |
|
藤沢市 | 174,322 | 105,000 |
|
小田原市 | 80,982 | 40,000 |
|
茅ヶ崎市 | 96,797 | 68,000 |
|
逗子市 | 26,249 | 13,000 |
|
三浦市 | 17,490 | 5,200 |
|
秦野市 | 66,324 | 33,000 |
|
厚木市 | 92,538 | 32,388 |
|
大和市 | 99,100 | 69,000 |
|
伊勢原市 | 40,368 | 28,000 |
|
海老名市 | 51,620 | 36,000 |
|
座間市 | 55,420 | 39,000 |
|
南足柄市 | 16,825 | 8,000 |
|
綾瀬市 | 33,125 | 23,000 |
タートルライド社は、特定地域に偏ることなく全国各地の地域に根付いたポスティング業者を中心にアライアンスを組んでお互いに協力し合い、適切で効果的な全国のポスティングチラシ広告の手配を取り扱っております。安かろう悪かろうではなく、適正な価格設定の中でも業界最安値レベルにて提供し各エリアの詳細データを元に確実に反響・効果を上げます。ポスティングチラシ広告で悩んだら、是非、弊社へご連絡下さい。弊社は全国47都道府県のポスティングチラシ広告が可能です。
ポスティング広告をお考えの方は、
こちらのコンテンツもご覧ください。