料金表に関しましては、現在、用紙・原燃料価格の高騰及び物流コストの上昇等の理由により改定中となっております。お見積りに関しましては、たいへんお手数ではありますが弊社営業担当までお電話またはメールにてお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。
24,800 | 29,800 | 29,800 | |
34,800 | 38,000 | 39,800 | |
43,800 | 44,800 | 46,800 | |
53,800 | 57,800 | 67,800 | |
61,800 | 67,800 | 76,800 | |
68,800 | 76,800 | 84,800 | |
77,800 | 85,800 | 94,800 | |
87,800 | 93,800 | 104,800 | |
97,800 | 105,800 | 111,800 | |
105,800 | 114,800 | 123,800 | |
112,800 | 119,800 | 133,800 | |
160,800 | 169,800 | 175,800 | |
199,800 | 204,800 | 229,800 | |
288,000 | 295,800 | 319,800 | |
425,800 | 452,800 | 498,000 |
24,800 | 29,800 | 29,800 | |
34,800 | 38,000 | 39,800 | |
43,800 | 44,800 | 46,800 | |
57,800 | 61,800 | 68,800 | |
63,800 | 72,800 | 82,800 | |
72,800 | 83,800 | 93,800 | |
82,800 | 92,800 | 105,800 | |
92,800 | 102,800 | 113,800 | |
104,800 | 115,800 | 126,800 | |
112,800 | 126,800 | 134,800 | |
123,800 | 136,800 | 144,800 | |
175,800 | 187,800 | 189,800 | |
222,800 | 231,800 | 242,800 | |
321,800 | 336,800 | 348,800 | |
475,800 | 508,000 | 551,800 |
40,800 | 50,800 | 55,900 | |
48,800 | 52,800 | 62,800 | |
55,800 | 61,800 | 71,800 | |
64,800 | 72,800 | 80,800 | |
75,800 | 84,800 | 94,800 | |
88,800 | 98,800 | 111,800 | |
99,800 | 109,800 | 124,800 | |
111,800 | 121,800 | 134,800 | |
125,800 | 138,800 | 148,800 | |
135,800 | 151,800 | 158,800 | |
148,000 | 165,800 | 170,800 | |
210,800 | 223,800 | 225,800 | |
268,800 | 279,800 | 289,800 | |
389,800 | 404,800 | 411,800 | |
573,800 | 608,800 | 651,800 |
タートルライド社は、特定地域に偏ることなく全国各地の地域に根付いたポスティング業者を中心にアライアンスを組んでお互いに協力し合い、適切で効果的な全国のポスティングチラシ広告の手配を取り扱っております。安かろう悪かろうではなく、適正な価格設定の中でも業界最安値レベルにて提供し各エリアの詳細データを元に確実に反響・効果を上げます。ポスティングチラシ広告で悩んだら、是非、弊社へご連絡下さい。弊社は全国47都道府県のポスティングチラシ広告が可能です。
ポスティング広告をお考えの方は、
こちらのコンテンツもご覧ください。