料金表に関しましては、現在、用紙・原燃料価格の高騰及び物流コストの上昇等の理由により改定中となっております。お見積りに関しましては、たいへんお手数ではありますが弊社営業担当までお電話またはメールにてお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。
23,800 | 28,800 | 28,800 | |
24,800 | 29,800 | 29,800 | |
34,800 | 38,000 | 39,800 | |
39,800 | 41,800 | 43,800 | |
43,800 | 44,800 | 46,800 | |
51,800 | 56,800 | 66,800 | |
55,800 | 61,800 | 71,800 | |
60,800 | 65,800 | 76,800 | |
64,800 | 72,800 | 83,800 | |
69,800 | 78,000 | 88,000 | |
76,800 | 83,800 | 95,800 | |
99,800 | 109,800 | 121,800 | |
126,800 | 138,000 | 149,800 | |
165,800 | 186,800 | 201,800 | |
241,800 | 268,000 | 293,800 |
23,800 | 28,800 | 28,800 | |
24,800 | 29,800 | 29,800 | |
34,800 | 38,000 | 39,800 | |
39,800 | 41,800 | 43,800 | |
43,800 | 44,800 | 46,800 | |
56,800 | 59,800 | 69,800 | |
61,800 | 64,800 | 73,800 | |
66,800 | 70,800 | 81,800 | |
71,800 | 78,000 | 88,000 | |
78,800 | 84,800 | 96,800 | |
85,800 | 90,800 | 104,800 | |
108,000 | 118,000 | 129,800 | |
138,000 | 149,800 | 163,800 | |
179,800 | 194,800 | 216,800 | |
264,800 | 289,800 | 318,000 |
31,800 | 35,800 | 41,800 | |
39,800 | 44,800 | 49,800 | |
46,800 | 52,800 | 62,800 | |
51,800 | 54,800 | 65,800 | |
56,800 | 60,800 | 72,800 | |
62,800 | 68,800 | 76,800 | |
68,000 | 71,800 | 81,800 | |
73,800 | 78,000 | 88,000 | |
78,000 | 85,800 | 95,800 | |
88,000 | 94,800 | 105,800 | |
94,800 | 101,800 | 113,800 | |
125,800 | 133,800 | 146,800 | |
158,000 | 172,800 | 184,800 | |
213,800 | 226,800 | 248,000 | |
322,800 | 346,800 | 374,800 |
タートルライド社は、特定地域に偏ることなく全国各地の地域に根付いたポスティング業者を中心にアライアンスを組んでお互いに協力し合い、適切で効果的な全国のポスティングチラシ広告の手配を取り扱っております。安かろう悪かろうではなく、適正な価格設定の中でも業界最安値レベルにて提供し各エリアの詳細データを元に確実に反響・効果を上げます。ポスティングチラシ広告で悩んだら、是非、弊社へご連絡下さい。弊社は全国47都道府県のポスティングチラシ広告が可能です。
ポスティング広告をお考えの方は、
こちらのコンテンツもご覧ください。